lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 223 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/05/2025 - 21:56:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZ SOARES DE PAIVA - MEI 56.184.745/0001-02 26.598,00 906,00 176,00
LUIZ VALTER DE SOUZA ***.387.633-** 500,00 250,00 0,00
M.A.P MARTINS 36.005.459/0001-25 162.298,11 8.375,01 117,00
MAGNOLIA MARIA PINTO DE MACEDO LUCENA FIGUEIREDO ***.440.413-** 10.716,00 893,00 0,00
MANACEIS BISPO BEZERRA JUNIOR ***.175.953-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
MANOEL DIAS FERNANDES ***.625.548-** 4.200,00 700,00 700,00
MARCOS DOS SANTOS SOUSA ***.777.777-** 120,00 120,00 0,00
MARCOS LUCAS PEREIRA FILHO ***.607.913-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARCOS VINICIUS PEDROSA FERREIRA ***.334.723-** 1.966,00 1.966,00 0,00
MARIA DA CONCEICAO BEZERRA LIMA GURGEL ***.733.783-** 70,00 70,00 70,00
MARIA DARLY SOUZA ALENCAR TELES ***.177.703-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA DE FATIMA DE SOUSA BRASIL GARCIA ***.777.777-** 120,00 120,00 0,00
MARIA HELENA FRANCA TELES ***.116.123-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA RAYANE FERNANDES DOS SANTOS ***.193.033-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA SIMONE MARQUES DE SOUSA ***.777.777-** 160,00 160,00 160,00
MARIA SOCORRO VIEIRA ***.129.273-** 2.400,00 600,00 0,00
MD SERVICO ADMINISTRATIVOS LTDA 17.186.250/0001-60 43.100,00 17.600,00 0,00
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.442.245/0001-05 5.400,00 2.700,00 0,00
MICAEL MARLON FERREIRA CRISPIM 41.065.879/0001-37 7.800,00 3.000,00 0,00
MILENA SOARES BISPO ***.869.123-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 01.612.452/0001-97 43.605,85 43.605,85 43.605,85
MSP SERVICOS LOCACOES E EMPREENDIMENTOS 49.876.266/0001-91 4.600,00 4.600,00 0,00
MT PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 38.397.954/0001-52 26.568,00 8.856,00 0,00
N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 10.437.790/0001-20 607.991,24 74.718,54 12.953,09
OLIMAR DE MACEDO FREIRE JUNIOR ***.976.263-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ORLANDO LEITE ROLIM - ME 04.921.682/0001-26 68.900,00 11.950,00 3.465,00
OTTMAR - CONSULTORIA 51.228.156/0001-65 18.800,00 4.700,00 4.700,00
PAGAR ME PAGAMENTOS S.A. 18.727.053/0001-74 445,00 445,00 445,00
PAMELA THAYNE MACEDO SOBREIRA ***.419.043-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED. E FARMACEUTICOS LT 01.722.296/0001-17 7.548,00 7.548,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024