lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 456 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/01/2021 - 08:29:50
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 7.800,00 7.800,00 7.800,00
A.E.I. COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 18.517.420/0001-05 1.155,46 1.090,00 1.090,00
ADAUTO GOMES BRASIL ***.453.213-** 6.740,25 6.740,25 6.740,25
ADEMISTO JOSE DA SILVA ***.929.033-** 312,00 312,00 312,00
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP 07.554.943/0001-05 10.053,91 3.400,00 3.400,00
ALA - ARTEF. DE LAB. E COM. LTDA EPP 35.247.022/0001-35 938,00 938,00 938,00
ALDIVAN DE SOUSA DUARTE ***.746.293-** 1.840,00 1.840,00 1.840,00
ALDO F. D. DANTAS EIRELI 08.321.484/0001-82 19.400,00 19.400,00 19.400,00
ALEXANDRE BEZERRA LIMA ***.778.683-** 1.560,00 936,00 1.560,00
ALUMIPLACAS PLACAS EM ALUM ANODIZ., AÇO E ACRILICO 05.502.243/0001-41 1.668,37 1.000,00 1.000,00
ALVANIZA MACHADO FIUZA SERAFIM ***.253.953-** 14.010,10 2.510,00 2.510,00
AMANDA KAREN ALVES CAVALCANTE ***.354.753-** 18.000,00 16.500,00 16.500,00
ANA AMANCIO PEREIRA DE SOUSA ***.671.883-** 11.827,45 10.345,50 10.345,50
ANA PAULA DE SOUZA ***.397.223-** 200,00 200,00 200,00
ANDRE FERNANDO FALCÃO DE SÁ ***.434.295-** 35.400,00 35.400,00 33.800,00
ANTONIO BELO DA SILVA ***.770.783-** 1.335,00 710,00 1.335,00
ANTÔNIO BERNARDO DUARTE ***.266.933-** 1.350,00 710,00 1.350,00
ANTONIO FRANCISCO CANDIDO LEITE ***.415.593-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
ANTONIO GONÇALVES DE SOUZA ***.090.343-** 312,00 312,00 312,00
ANTONIO RENAN DE SOUSA BRITO ***.066.843-** 299,00 299,00 299,00
ANTONIO TOME FILHO ***.949.883-** 780,00 468,00 780,00
ARGENTINA GOMES PINHEIRO VIANA ***.932.213-** 1.367,20 720,00 1.360,00
ARIANE BESERRA CAMPOS ***.350.533-** 320,00 320,00 320,00
ARN ENGENHARIA LTDA 11.477.070/0001-51 446.782,02 374.318,61 441.923,18
ARTUR ANTUNES PINHEIRO GONÇALVES ***.320.253-** 417,00 417,00 417,00
ASSOC. COM. V. DO RIACHO U. GATO, CÁTOLE E TRANQ. 02.519.479/0001-00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ASSOCIAÇÃO CARIRIENSE DE LUTA CONTRA AIDS 19.109.482/0001-40 27.517,18 25.080,00 27.360,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 41.344.433/0001-41 534.607,37 468.689,94 437.315,64
ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO E ASSIST. A MATERN.E A INFAN. 07.609.365/0001-67 4.802.670,50 4.798.161,93 4.798.161,93
ASSUM PRETO PROD. CULTURAIS E COM. EIRELI - ME 10.462.477/0001-42 7.492,68 3.238,00 3.238,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito