lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 223 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/05/2025 - 21:56:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTAVI 06.272.659/0001-83 70.000,00 6.310,00 0,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MU 03.675.644/0001-78 6.000,00 1.200,00 1.200,00
ISADORA PEREIRA FURTADO PINTO ***.777.777-** 200,00 200,00 80,00
ISAEL CUSTODIO DE OLIVEIRA ***.330.833-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
J BRANDAO E CIA LTDA 10.555.446/0001-36 50.000,00 3.850,00 123,58
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTD 39.824.762/0001-48 38.500,00 7.700,00 7.700,00
J LIMA ALENCAR 32.651.297/0001-41 20.700,00 10.350,00 9.000,00
JAILDE DE OLIVEIRA JALES ***.055.194-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JAKELINE G. DE OLIVEIRA 28.591.142/0001-90 15.460,00 3.590,00 3.590,00
JESUS FEITOZA DA SILVA ***.026.243-** 6.600,00 1.100,00 1.100,00
JOANYFRAN MOREIRA NOGUEIRA FORMIGA ***.559.964-** 4.493,63 4.493,63 0,00
JOAO PAULO ALVARES LOPES 33121135805 47.112.831/0001-19 500,00 500,00 0,00
JOAO VICTOR GONCALVES LOBO ***.339.633-** 160,00 160,00 160,00
JOSE ALAN MACHADO DA SILVA ***.246.883-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE DONILTON FREIRE GALDINO ***.136.563-** 750,00 250,00 0,00
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES 13.163.430/0001-76 67.672,80 12.030,72 0,00
JOSE INACIO DA SILVA NETO ***.930.513-** 27.000,00 3.000,00 0,00
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME 02.860.611/0001-35 19.229,40 19.229,40 0,00
JOSE JEFESON DA SILVA TORRES ***.350.363-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE WANDERLEY LUCAS DA SILVA FILHO ***.296.353-** 29.376,00 4.098,00 0,00
JOSEFA JOIZA PEREIRA ***.811.893-** 15.000,00 2.500,00 2.500,00
JOSENILDO CABRAL LEITE ***.777.777-** 1.520,00 1.520,00 400,00
JOSSY CEZAR FONSECA ***.428.594-** 6.000,00 1.500,00 1.500,00
JUF - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 05.736.096/0001-74 63.153,68 63.153,68 0,00
KALINE DOMINGOS DA SILVA ***.965.563-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
KARULINE CAETANO FAUSTINO ***.347.983-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
L J B S SERVICOS E LOCACOES LTDA 43.819.071/0001-23 2.000,00 2.000,00 0,00
LAVINNIA MACHADO RIBEIRO ***.777.777-** 240,00 240,00 240,00
LEOLINA FRANKLIN DE OLIVEIRA ***.588.073-** 6.600,00 1.100,00 1.100,00
LETICIA THAYNA MACEDO SOBREIRA ***.186.973-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024