Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 60 registros Informações atualizadas em: 20/08/2025 - 11:05:54
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
00013 2025 PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA 4.580,56 0,00 40 200
00014 2025 FARMACEUTICO 1.831,50 0,00 40 200
00024 2025 VETERINARIO 3.762,90 0,00 40 200
00028 2025 ENFERMEIRO 3.762,90 0,00 40 200
00082 2025 FISIOTERAPEUTA 3.296,70 0,00 40 200
00088 2025 ASSISTENTE SOCIAL 2.200,00 0,00 40 200
00093 2025 SECRETARIO ESCOLAR 3.053,70 0,00 40 200
00100 2025 OFICINEIRO DE ARTES 1.412,00 0,00 40 200
00101 2025 MAESTRO 2.000,00 0,00 40 200
00127 2025 COORDENADORA DO CRAS 2.500,00 0,00 40 200
00132 2025 FONAUDIOLOGO 1.665,00 0,00 40 200
00157 2025 CONTROLADOR GERAL 7.000,00 0,00 40 200
00165 2025 COOR. DE APOIO A JUVENTUDE 2.500,00 0,00 40 200
00169 2025 VISITADOR SOCIAL 1.412,00 0,00 40 200
00179 2025 CHEFE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR 1.412,00 0,00 40 200
00205 2025 Assessor Especial Gabinete 3.000,00 0,00 40 200
00205 2025 ASSESSOR ESPECIAL 2.500,00 0,00 40 200
00219 2025 PROCURADOR EXECUTIVO 3.000,00 0,00 40 200
00221 2025 SUBPROCURADOR GERAL 3.000,00 0,00 40 200
00227 2025 CHEFE DO SETOR DE PERICIA MEDICA 2.500,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024