Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 60 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
00013 2025 PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA 4.580,56 0,00 40 200
00027 2024 PORTEIRO 1.412,00 0,00 40 200
00041 2024 VIGIA 1.412,00 0,00 40 200
00016 2024 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.412,00 0,00 40 200
00072 2024 MARCENEIRO 1.412,00 0,00 40 200
00017 2024 COZINHEIRO 1.412,00 0,00 40 200
00309 2025 CIRURGIÃO DESNTISTA 3.390,00 0,00 40 200
00219 2025 PROCURADOR EXECUTIVO 3.000,00 0,00 40 200
00079 2024 ASSESSOR TECNICO 1.500,00 0,00 40 200
00205 2025 ASSESSOR ESPECIAL 2.500,00 0,00 40 200
00221 2025 SUBPROCURADOR GERAL 3.000,00 0,00 40 200
00255 2025 PROCURADOR GERAL 6.000,00 0,00 40 200
00252 2024 TECNICO DE CONTABILIDADE 1.412,00 0,00 40 200
244 2024 MOBILIZADOR COMUNITARIO 706,00 0,00 20 100
00035 2024 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.412,00 0,00 40 200
085 2024 PROFESSOR DE CRECHE 1.526,85 0,00 40 200
00280 2024 CHEFE DO SETOR DE ARTESANATO 1.412,00 0,00 40 200
00079 2024 ASSESSOR TECNICO 1.500,00 0,00 40 200
00276 2025 DIRETOR DO DP DE DESPORTO 1.500,00 0,00 40 200
00165 2025 COOR. DE APOIO A JUVENTUDE 2.500,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024