| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 3,06% |
| DENÚNCIAS | 29 | 14,80% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,53% |
| DÚVIDAS | 31 | 15,82% |
| ELOGIOS | 4 | 2,04% |
| FALE CONOSCO | 5 | 2,55% |
| RECLAMAÇÕES | 30 | 15,31% |
| SERVIÇOS | 26 | 13,27% |
| SUGESTÕES | 23 | 11,73% |
| URGÊNCIAS | 39 | 19,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,04% |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TURISMO | 1 | 0,51% |
| GABINETE DO PREFEITO | 26 | 13,27% |
| NÃO INFORMADO | 18 | 9,18% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 11,22% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,04% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 2,55% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 6 | 3,06% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 13 | 6,63% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 5 | 2,55% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,51% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 18 | 9,18% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 1,02% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, MULHER E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7 | 3,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 10 | 5,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 11 | 5,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 37 | 18,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 13,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 7,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 11,22% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 6,63% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 3,57% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,51% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,51% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,51% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,51% |
SAMUEL PINHEIRO SOBRAL
(88) 99719-1427
Whatsapp: (88) 9 9719-1427
Email: ouvidoria.lavrasce@gmail.com
Elisbão de Almeida Crispim
Seg a Sex | 8:00h às 12:00h - 14:00h às 17:00h
Última manifestação: 12/02/2026 10:20