| Natureza | Quantidade | Percentual | 
| CRÍTICAS | 6 | 3,14% | 
| DENÚNCIAS | 29 | 15,18% | 
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,57% | 
| DÚVIDAS | 31 | 16,23% | 
| ELOGIOS | 4 | 2,09% | 
| FALE CONOSCO | 5 | 2,62% | 
| RECLAMAÇÕES | 27 | 14,14% | 
| SERVIÇOS | 26 | 13,61% | 
| SUGESTÕES | 22 | 11,52% | 
| URGÊNCIAS | 38 | 19,90% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,09% | 
| GABINETE DO PREFEITO | 25 | 13,09% | 
| NÃO INFORMADO | 18 | 9,42% | 
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 10,47% | 
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,09% | 
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 2,62% | 
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 6 | 3,14% | 
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 13 | 6,81% | 
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 5 | 2,62% | 
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,52% | 
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 17 | 8,90% | 
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 1,05% | 
| SECRETARIA DO TRABALHO, MULHER E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7 | 3,66% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 10 | 5,24% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 11 | 5,76% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 37 | 19,37% | 
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual | 
| JANEIRO/2025 | 2 | 8,70% | 
| FEVEREIRO/2025 | 1 | 4,35% | 
| MARÇO/2025 | 2 | 8,70% | 
| ABRIL/2025 | 2 | 8,70% | 
| MAIO/2025 | 1 | 4,35% | 
| JUNHO/2025 | 1 | 4,35% | 
| JULHO/2025 | 3 | 13,04% | 
| AGOSTO/2025 | 4 | 17,39% | 
| SETEMBRO/2025 | 5 | 21,74% | 
| OUTUBRO/2025 | 2 | 8,70% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 14,14% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 7,33% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 10,47% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,57% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,57% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 6,81% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 3,66% | 
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,52% | 
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,52% | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,52% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,52% | 
SAMUEL PINHEIRO SOBRAL
(88) 99719-1427
Whatsapp: (88) 9 9719-1427
Email: ouvidoria.lavrasce@gmail.com
Elisbão de Almeida Crispim
Seg a Sex | 8:00h às 12:00h - 14:00h às 17:00h
Última manifestação: 28/10/2025 12:49