| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 2,83% |
| DENÚNCIAS | 35 | 16,51% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,89% |
| DÚVIDAS | 31 | 14,62% |
| ELOGIOS | 4 | 1,89% |
| FALE CONOSCO | 5 | 2,36% |
| RECLAMAÇÕES | 32 | 15,09% |
| SERVIÇOS | 28 | 13,21% |
| SUGESTÕES | 25 | 11,79% |
| URGÊNCIAS | 42 | 19,81% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,36% |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TURISMO | 1 | 0,47% |
| GABINETE DO PREFEITO | 28 | 13,21% |
| NÃO INFORMADO | 18 | 8,49% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 26 | 12,26% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,89% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 2,36% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 6 | 2,83% |
| SECRETARIA DE CULTURA E IGUALDADE RACIAL | 4 | 1,89% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 14 | 6,60% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 5 | 2,36% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,94% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 18 | 8,49% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,94% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, MULHER E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 9 | 4,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 10 | 4,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 12 | 5,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 37 | 17,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 13,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 6,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 11,32% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 6,13% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 3,30% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,47% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,47% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,47% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,47% |
SAMUEL PINHEIRO SOBRAL
(88) 99719-1427
Whatsapp: (88) 9 9719-1427
Email: ouvidoria.lavrasce@gmail.com
Elisbão de Almeida Crispim
Seg a Sex | 8:00h às 12:00h - 14:00h às 17:00h
Última manifestação: 04/06/2026 13:20