| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 2,94% |
| DENÚNCIAS | 33 | 16,18% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,47% |
| DÚVIDAS | 31 | 15,20% |
| ELOGIOS | 4 | 1,96% |
| FALE CONOSCO | 5 | 2,45% |
| RECLAMAÇÕES | 30 | 14,71% |
| SERVIÇOS | 27 | 13,24% |
| SUGESTÕES | 24 | 11,76% |
| URGÊNCIAS | 41 | 20,10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,96% |
| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TURISMO | 1 | 0,49% |
| GABINETE DO PREFEITO | 27 | 13,24% |
| NÃO INFORMADO | 18 | 8,82% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 26 | 12,75% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,96% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 2,45% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 6 | 2,94% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 14 | 6,86% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 5 | 2,45% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,98% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 18 | 8,82% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,98% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, MULHER E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 | 3,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 10 | 4,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 11 | 5,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 37 | 18,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 14,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 6,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 11,27% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 6,37% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 3,43% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,49% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,49% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,49% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,49% |
SAMUEL PINHEIRO SOBRAL
(88) 99719-1427
Whatsapp: (88) 9 9719-1427
Email: ouvidoria.lavrasce@gmail.com
Elisbão de Almeida Crispim
Seg a Sex | 8:00h às 12:00h - 14:00h às 17:00h
Última manifestação: 07/05/2026 18:02