Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 3,45% |
DENÚNCIAS | 18 | 12,41% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2,07% |
DÚVIDAS | 23 | 15,86% |
ELOGIOS | 4 | 2,76% |
FALE CONOSCO | 5 | 3,45% |
RECLAMAÇÕES | 21 | 14,48% |
SERVIÇOS | 14 | 9,66% |
SUGESTÕES | 20 | 13,79% |
URGÊNCIAS | 32 | 22,07% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,38% |
GABINETE DO PREFEITO | 25 | 17,24% |
NÃO INFORMADO | 18 | 12,41% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 8,97% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 2,07% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,69% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 6 | 4,14% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 6 | 4,14% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 5 | 3,45% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 14 | 9,66% |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,69% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 5,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 7 | 4,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 25 | 17,24% |
SAMUEL PINHEIRO SOBRAL
(88) 99719-1427
Whatsapp: (88) 9 9719-1427
Email: ouvidoria.lavrasce@gmail.com
Elisbão de Almeida Crispim
Seg a Sex | 8:00h às 12:00h - 14:00h às 17:00h
Última manifestação: 18/08/2023 13:47