Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 395 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/02/2022 ÀS 14:00

SUSPEITOS
1
CONFIRMADOS
4.097
DESCARTADOS
11.158
ÓBITOS
59
INTERNADOS
0
CURADOS
4.005
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
24/02/2022 14:00:00 1 4.097 11.158 59 0 4.005
16/02/2022 14:00:00 5 4.063 11.145 57 0 3.904
15/02/2022 14:30:00 5 4.050 11.145 57 0 3.904
09/02/2022 15:00:00 83 3.447 11.110 57 1 3.781
07/02/2022 15:00:00 68 3.924 11.108 57 1 3.710
02/02/2022 15:00:00 75 3.823 11.095 56 0 3.557
19/01/2022 15:00:00 80 3.554 10.972 56 0 3.379
14/01/2022 12:00:00 106 3.478 10.905 56 0 3.378
13/01/2022 14:00:00 123 3.470 10.882 56 0 3.376
10/01/2022 13:00:00 84 3.436 10.881 56 0 3.375
15/12/2021 13:30:00 12 3.422 10.810 56 0 3.364
13/12/2021 14:00:00 4 3.422 10.809 56 0 3.362
08/12/2021 14:00:00 9 3.421 10.798 56 0 3.361
07/12/2021 14:50:00 10 3.420 10.795 56 0 3.361
30/11/2021 14:50:00 3 3.417 10.783 56 0 3.359
22/11/2021 14:40:00 5 3.414 10.759 55 0 3.357
09/11/2021 14:00:00 8 3.412 10.713 55 0 3.357
08/11/2021 14:40:00 6 3.412 10.713 55 0 3.357
04/11/2021 14:00:00 20 3.412 10.686 55 0 3.356
25/10/2021 13:30:00 9 3.404 10.637 55 2 3.344
22/10/2021 12:20:00 24 3.403 10.614 55 4 3.342
18/10/2021 13:30:00 20 3.401 10.590 55 2 3.337
05/10/2021 14:30:00 15 3.394 10.549 55 1 3.328
24/09/2021 10:00:00 10 3.383 10.519 55 2 3.325
23/09/2021 13:00:00 10 3.383 10.519 55 2 3.325
22/09/2021 14:30:00 10 3.383 10.515 55 3 3.324
21/09/2021 13:40:00 11 3.383 10.508 55 2 3.324
20/09/2021 14:15:00 7 3.383 10.508 55 0 3.323
16/09/2021 15:00:00 8 3.383 10.499 55 0 3.321
15/09/2021 15:00:00 11 3.381 10.496 55 3 3.321

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito