COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01090028/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DO ANO DE 2020.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/12/2020 | 25054023 | 2020 | 91,11 | |
09/12/2020 | 9145463812 | 2020 | 91,11 | |
09/12/2020 | 5400079312 | 2020 | 88,35 | |
11/12/2020 | 02508487912 | 2020 | 28,30 | |
11/12/2020 | 02536829012 | 2020 | 28,58 | |
09/12/2020 | 25098861 | 2020 | 90,32 | |
09/12/2020 | 2510010612 | 2020 | 116,82 | |
09/12/2020 | 2505423612 | 2020 | 90,32 | |
09/12/2020 | 25176161 | 2020 | 352,13 | |
09/12/2020 | 25082221 | 2020 | 263,60 | |
09/12/2020 | 2555958312 | 2020 | 256,95 | |
09/12/2020 | 2505594112 | 2020 | 146,74 | |
09/12/2020 | 25054066 | 2020 | 90,33 | |
09/12/2020 | 2509983312 | 2020 | 109,43 | |
09/12/2020 | 2505335312 | 2020 | 170,23 | |
09/11/2020 | 5400576011 | 2020 | 17,67 | |
30/12/2020 | 5400576012 | 2020 | 830,67 | |
09/11/2020 | 2509886111 | 2020 | 90,15 | |
09/11/2020 | 2508222111 | 2020 | 295,62 | |
09/11/2020 | 2505402311 | 2020 | 90,15 | |
09/11/2020 | 2517616111 | 2020 | 391,53 | |
09/11/2020 | 5400079311 | 2020 | 90,15 | |
09/11/2020 | 9145463811 | 2020 | 91,39 | |
09/11/2020 | 2505423611 | 2020 | 90,15 | |
09/11/2020 | 2505335311 | 2020 | 135,78 | |
09/11/2020 | 2509983311 | 2020 | 197,52 | |
09/11/2020 | 2510010611 | 2020 | 90,15 | |
09/11/2020 | 2505406611 | 2020 | 88,35 | |
09/11/2020 | 2505594111 | 2020 | 134,00 | |
09/11/2020 | 2555958311 | 2020 | 90,50 | |
Quantidade: 30 Valor total: 4.738,10 |