Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 24151 registros Informações atualizadas em: 19/08/2025 - 09:55:44
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5588 CICERO GONÇALVES PEREIRA ***862.003-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
5588 CICERO GONÇALVES PEREIRA ***862.003-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
5588 CICERO GONÇALVES PEREIRA ***862.003-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
5588 CICERO GONÇALVES PEREIRA ***862.003-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
5588 CICERO GONÇALVES PEREIRA ***862.003-** 1 IPTU 39,36 2020 - - -
5588 CICERO GONÇALVES PEREIRA ***862.003-** 1 IPTU 31,69 2020 - - -
5588 CICERO GONÇALVES PEREIRA ***862.003-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
5588 CICERO GONÇALVES PEREIRA ***862.003-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
5588 CICERO GONÇALVES PEREIRA ***862.003-** 1 IPTU 31,69 2021 - - -
5588 CICERO GONÇALVES PEREIRA ***862.003-** 1 IPTU 65,71 2020 - - -
5588 CICERO GONÇALVES PEREIRA ***862.003-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
5588 CICERO GONÇALVES PEREIRA ***862.003-** 1 IPTU 65,71 2021 - - -
5588 CICERO GONÇALVES PEREIRA ***862.003-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
5588 CICERO GONÇALVES PEREIRA ***862.003-** 1 IPTU 39,36 2021 - - -
5588 CICERO GONÇALVES PEREIRA ***862.003-** 1 IPTU 35,90 2024 - - -
5588 CICERO GONÇALVES PEREIRA ***862.003-** 1 IPTU 55,33 2024 - - -
3838 CICERO GONÇALVES VIANA ***579.063-** 1 IPTU 14,45 2023 - - -
3838 CICERO GONÇALVES VIANA ***579.063-** 1 IPTU 25,00 2022 - - -
3838 CICERO GONÇALVES VIANA ***579.063-** 1 IPTU 14,45 2024 - - -
3838 CICERO GONÇALVES VIANA ***579.063-** 1 IPTU 35,14 2021 - - -
3838 CICERO GONÇALVES VIANA ***579.063-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
3838 CICERO GONÇALVES VIANA ***579.063-** 1 IPTU 35,14 2022 - - -
9024 CICERO HELIOMAR ALVES DA SILVA ***097.663-** 1 IPTU 25,00 2021 - - -
9024 CICERO HELIOMAR ALVES DA SILVA ***097.663-** 1 IPTU 25,00 2020 - - -
9024 CICERO HELIOMAR ALVES DA SILVA ***097.663-** 1 IPTU 11,51 2023 - - -
9024 CICERO HELIOMAR ALVES DA SILVA ***097.663-** 1 IPTU 11,51 2024 - - -
12403 CICERO HUMBERTO DA SILVA 1 TXDV 50,00 2020 - - -
7956 CICERO IGNACIO DE SOUZA ***177.868-** 1 TLLF 28,30 2020 - - -
10229 CICERO IRAN ARAUJO DOS SANTOS ***389.973-** 1 IPTU 46,60 2020 - - -
6421 CICERO JAILEUDO DE MACEDO PINTO ***953.633-** 1 IPTU 37,05 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024