| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001673100001 | 2024 | 1 | 16,51 | INSCRITO |
| 240001673300001 | 2024 | 1 | 15,72 | INSCRITO |
| 230001394900001 | 2023 | 1 | 16,51 | INSCRITO |
| 230001395000001 | 2023 | 1 | 15,72 | INSCRITO |
| 220001293800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001293900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001597400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001597600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001063300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001063400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 214,46
Valor original total da dívida: R$ 214,46
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49