| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001662900001 | 2024 | 1 | 12,70 | INSCRITO |
| 240001663100001 | 2024 | 1 | 13,19 | INSCRITO |
| 230001392900001 | 2023 | 1 | 12,70 | INSCRITO |
| 230001393000001 | 2023 | 1 | 13,19 | INSCRITO |
| 220001291700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001291800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001587100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001587300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001061300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001061400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 201,78
Valor original total da dívida: R$ 201,78
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49