| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001651800001 | 2024 | 1 | 13,10 | INSCRITO |
| 240001652300001 | 2024 | 1 | 15,77 | INSCRITO |
| 230001390800001 | 2023 | 1 | 13,10 | INSCRITO |
| 230001390900001 | 2023 | 1 | 15,77 | INSCRITO |
| 220001289600001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001289700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001575800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001576300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001059600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001059700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 207,74
Valor original total da dívida: R$ 207,74
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49