| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001433700001 | 2024 | 1 | 6,99 | INSCRITO |
| 240001705600001 | 2024 | 1 | 9,65 | INSCRITO |
| 230001210700001 | 2023 | 1 | 6,99 | INSCRITO |
| 230001413800001 | 2023 | 1 | 9,65 | INSCRITO |
| 220001094800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001312800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001331100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001634000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000868800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001082000001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 183,28
Valor original total da dívida: R$ 183,28
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49