| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001560700001 | 2024 | 1 | 19,90 | INSCRITO |
| 240001600700001 | 2024 | 1 | 12,94 | INSCRITO |
| 230001335800001 | 2023 | 1 | 19,90 | INSCRITO |
| 230001373400001 | 2023 | 1 | 12,94 | INSCRITO |
| 220001231700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001272800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001476900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001522000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001002400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001043100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 215,68
Valor original total da dívida: R$ 215,68
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49