| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001596300001 | 2024 | 1 | 13,57 | INSCRITO |
| 240001696000001 | 2024 | 1 | 11,81 | INSCRITO |
| 230001369200001 | 2023 | 1 | 13,57 | INSCRITO |
| 230001408100001 | 2023 | 1 | 11,81 | INSCRITO |
| 220001268100001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001306500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001517000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001623200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001038000001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001076400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 200,76
Valor original total da dívida: R$ 200,76
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49