| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001297900001 | 2024 | 1 | 14,42 | INSCRITO |
| 240001394900001 | 2024 | 1 | 11,53 | INSCRITO |
| 230001074800001 | 2023 | 1 | 14,42 | INSCRITO |
| 230001171800001 | 2023 | 1 | 11,53 | INSCRITO |
| 220001053200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001169200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001284900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000720700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000827900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 176,90
Valor original total da dívida: R$ 176,90
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49