| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001350000001 | 2024 | 1 | 19,53 | INSCRITO |
| 240001568200001 | 2024 | 1 | 20,77 | INSCRITO |
| 230001125600001 | 2023 | 1 | 19,52 | INSCRITO |
| 230001342700001 | 2023 | 1 | 20,78 | INSCRITO |
| 220001003300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001240700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001228300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001485800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000772100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001010900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 230,60
Valor original total da dívida: R$ 230,60
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49