| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000841300001 | 2024 | 1 | 11,48 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 11,48
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000838100001 | 2024 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240001050800001 | 2024 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240001049000001 | 2024 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240001048400001 | 2024 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240001049600001 | 2024 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240001047800001 | 2024 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240001050200001 | 2024 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240000891000001 | 2024 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240000891600001 | 2024 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240000892300001 | 2024 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240000837500001 | 2024 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240000836900001 | 2024 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 230000033900001 | 2023 | 1 | 45,00 | INSCRITO |
| 230000736500001 | 2023 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 230000735900001 | 2023 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 230000735200001 | 2023 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 230000734600001 | 2023 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 230000732200001 | 2023 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 230000737700001 | 2023 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 230000737100001 | 2023 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 230000734000001 | 2023 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 230000733400001 | 2023 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 230000732800001 | 2023 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 230000054300001 | 2023 | 1 | 45,00 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 1.410,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000841200001 | 2024 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 30,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001844500001 | 2024 | 1 | 14,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 14,63
Valor original total da dívida: R$ 1.466,11
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49