| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001332500001 | 2024 | 1 | 60,83 | INSCRITO |
| 240001606300001 | 2024 | 1 | 9,32 | INSCRITO |
| 240001606400001 | 2024 | 1 | 12,53 | INSCRITO |
| 230001110000001 | 2023 | 1 | 60,83 | INSCRITO |
| 230001379100001 | 2023 | 1 | 9,32 | INSCRITO |
| 230001379200001 | 2023 | 1 | 12,53 | INSCRITO |
| 220000986500001 | 2022 | 1 | 60,83 | INSCRITO |
| 220001278600001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001278700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001210500001 | 2021 | 1 | 60,83 | INSCRITO |
| 210001528300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001528400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001049000001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001049100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001358300001 | 2020 | 1 | 60,83 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 497,85
Valor original total da dívida: R$ 497,85
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49