| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001569100001 | 2024 | 1 | 27,79 | INSCRITO |
| 240001839200001 | 2024 | 1 | 31,03 | INSCRITO |
| 230001343400001 | 2023 | 1 | 27,79 | INSCRITO |
| 230001427400001 | 2023 | 1 | 31,04 | INSCRITO |
| 220001241400001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001327300001 | 2022 | 1 | 33,67 | INSCRITO |
| 210001486700001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001771400001 | 2021 | 1 | 33,67 | INSCRITO |
| 200001011600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001439800001 | 2020 | 1 | 33,67 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 293,66
Valor original total da dívida: R$ 293,66
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49