| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001423600001 | 2024 | 1 | 18,00 | INSCRITO |
| 240001581400001 | 2024 | 1 | 76,33 | INSCRITO |
| 230001199800001 | 2023 | 1 | 18,00 | INSCRITO |
| 230001354100001 | 2023 | 1 | 76,33 | INSCRITO |
| 220001083200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001252800001 | 2022 | 1 | 76,33 | INSCRITO |
| 210001317700001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001499800001 | 2021 | 1 | 76,33 | INSCRITO |
| 200000857200001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001422300001 | 2020 | 1 | 76,33 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 492,65
Valor original total da dívida: R$ 492,65
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49