| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000992600001 | 2024 | 1 | 11,48 | INSCRITO |
| 210000264300001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 200000126000001 | 2020 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 31,48
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000992500001 | 2024 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 220000146500001 | 2022 | 1 | 28,30 | INSCRITO |
| 210000264400001 | 2021 | 1 | 28,30 | INSCRITO |
| 200000126100001 | 2020 | 1 | 28,30 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 114,90
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001702100001 | 2024 | 1 | 37,61 | INSCRITO |
| 230001410700001 | 2023 | 1 | 37,61 | INSCRITO |
| 220001309400001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001630200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001079400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 150,22
Valor original total da dívida: R$ 296,60
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49