| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001321900001 | 2024 | 1 | 17,45 | INSCRITO |
| 240001564000001 | 2024 | 1 | 14,30 | INSCRITO |
| 230001100500001 | 2023 | 1 | 17,45 | INSCRITO |
| 230001338700001 | 2023 | 1 | 14,30 | INSCRITO |
| 220000976300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001235300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001198000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001480700001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000745900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001005600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 213,50
Valor original total da dívida: R$ 213,50
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49