| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001556400001 | 2024 | 1 | 18,77 | INSCRITO |
| 240001556500001 | 2024 | 1 | 9,28 | INSCRITO |
| 230001331500001 | 2023 | 1 | 18,77 | INSCRITO |
| 230001331600001 | 2023 | 1 | 9,27 | INSCRITO |
| 220001227200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001227300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001472300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001472400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000997900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000998000001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 206,09
Valor original total da dívida: R$ 206,09
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49