| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001448600001 | 2024 | 1 | 32,17 | INSCRITO |
| 240001547300001 | 2024 | 1 | 16,53 | INSCRITO |
| 230001223700001 | 2023 | 1 | 32,17 | INSCRITO |
| 230001322000001 | 2023 | 1 | 16,53 | INSCRITO |
| 220001109700001 | 2022 | 1 | 32,16 | INSCRITO |
| 220001217500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001348200001 | 2021 | 1 | 32,16 | INSCRITO |
| 210001462000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000989000001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001386400001 | 2020 | 1 | 32,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 268,88
Valor original total da dívida: R$ 268,88
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49