| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 200000098100001 | 2020 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 10,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 230000034100001 | 2023 | 1 | 45,00 | INSCRITO |
| 210000302200001 | 2021 | 1 | 45,00 | INSCRITO |
| 210000290500001 | 2021 | 1 | 45,00 | INSCRITO |
| 200000025400001 | 2020 | 1 | 45,00 | INSCRITO |
| 200000142400001 | 2020 | 1 | 45,00 | INSCRITO |
| 200001217500001 | 2020 | 1 | 45,00 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 270,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001547900001 | 2024 | 1 | 15,27 | INSCRITO |
| 230001322600001 | 2023 | 1 | 15,27 | INSCRITO |
| 220001218100001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001462600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000989600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 105,54
Valor original total da dívida: R$ 385,54
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49