| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001415300001 | 2024 | 1 | 14,49 | INSCRITO |
| 240001555100001 | 2024 | 1 | 20,03 | INSCRITO |
| 230001192000001 | 2023 | 1 | 14,49 | INSCRITO |
| 230001329900001 | 2023 | 1 | 20,03 | INSCRITO |
| 220001074800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001225500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001307900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001470800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000847600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000996200001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 219,04
Valor original total da dívida: R$ 219,04
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49