| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001532700001 | 2024 | 1 | 41,20 | INSCRITO |
| 240001532800001 | 2024 | 1 | 41,20 | INSCRITO |
| 230001307600001 | 2023 | 1 | 41,20 | INSCRITO |
| 230001307700001 | 2023 | 1 | 41,20 | INSCRITO |
| 220001202000001 | 2022 | 1 | 40,82 | INSCRITO |
| 220001202100001 | 2022 | 1 | 40,82 | INSCRITO |
| 210001445400001 | 2021 | 1 | 40,82 | INSCRITO |
| 210001445500001 | 2021 | 1 | 40,82 | INSCRITO |
| 200001409600001 | 2020 | 1 | 40,82 | INSCRITO |
| 200001409700001 | 2020 | 1 | 40,82 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 409,72
Valor original total da dívida: R$ 409,72
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49