| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001379900001 | 2024 | 1 | 77,46 | INSCRITO |
| 240001608600001 | 2024 | 1 | 9,24 | INSCRITO |
| 230001156000001 | 2023 | 1 | 77,46 | INSCRITO |
| 230001381700001 | 2023 | 1 | 9,24 | INSCRITO |
| 220001035700001 | 2022 | 1 | 77,46 | INSCRITO |
| 220001281500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001531500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001051900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001373600001 | 2020 | 1 | 77,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 403,32
Valor original total da dívida: R$ 403,32
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49