| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001315600001 | 2024 | 1 | 10,78 | INSCRITO |
| 240001526300001 | 2024 | 1 | 9,49 | INSCRITO |
| 230001301800001 | 2023 | 1 | 9,49 | INSCRITO |
| 220000970300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001196100001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001190100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001439100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000737800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000968000001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 179,76
Valor original total da dívida: R$ 179,76
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49