| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001525100001 | 2024 | 1 | 13,88 | INSCRITO |
| 240001570500001 | 2024 | 1 | 18,02 | INSCRITO |
| 230001300600001 | 2023 | 1 | 13,88 | INSCRITO |
| 230001344700001 | 2023 | 1 | 18,02 | INSCRITO |
| 220001194900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001242800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001437600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001488300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000966500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001012900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 213,80
Valor original total da dívida: R$ 213,80
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49