| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001524800001 | 2024 | 1 | 8,05 | INSCRITO |
| 240001524900001 | 2024 | 1 | 6,44 | INSCRITO |
| 230001300300001 | 2023 | 1 | 8,05 | INSCRITO |
| 230001300400001 | 2023 | 1 | 6,44 | INSCRITO |
| 220001194600001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001194700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001437300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001437400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000966200001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000966300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 178,98
Valor original total da dívida: R$ 178,98
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49