| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001508600001 | 2024 | 1 | 33,17 | INSCRITO |
| 240001696200001 | 2024 | 1 | 26,39 | INSCRITO |
| 230001283300001 | 2023 | 1 | 33,17 | INSCRITO |
| 230001408300001 | 2023 | 1 | 26,39 | INSCRITO |
| 220001176500001 | 2022 | 1 | 33,17 | INSCRITO |
| 220001306700001 | 2022 | 1 | 26,39 | INSCRITO |
| 210001417000001 | 2021 | 1 | 33,17 | INSCRITO |
| 210001623600001 | 2021 | 1 | 26,39 | INSCRITO |
| 200001076800001 | 2020 | 1 | 26,39 | INSCRITO |
| 200001405400001 | 2020 | 1 | 33,17 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 297,80
Valor original total da dívida: R$ 297,80
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49