| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001488800001 | 2024 | 1 | 11,41 | INSCRITO |
| 240001518100001 | 2024 | 1 | 15,47 | INSCRITO |
| 230001264400001 | 2023 | 1 | 11,41 | INSCRITO |
| 230001293300001 | 2023 | 1 | 15,47 | INSCRITO |
| 220001155600001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001187200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001395900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001429000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000926800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000958500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 203,76
Valor original total da dívida: R$ 203,76
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49