| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001483900001 | 2024 | 1 | 22,75 | INSCRITO |
| 240001716100001 | 2024 | 1 | 47,41 | INSCRITO |
| 230001259700001 | 2023 | 1 | 22,75 | INSCRITO |
| 230001420600001 | 2023 | 1 | 47,41 | INSCRITO |
| 220001150600001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001319500001 | 2022 | 1 | 47,41 | INSCRITO |
| 210001390700001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001645300001 | 2021 | 1 | 47,41 | INSCRITO |
| 200000922100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001437000001 | 2020 | 1 | 47,41 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 357,55
Valor original total da dívida: R$ 357,55
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49