| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001476700001 | 2024 | 1 | 15,75 | INSCRITO |
| 240001476800001 | 2024 | 1 | 13,35 | INSCRITO |
| 230001252100001 | 2023 | 1 | 15,75 | INSCRITO |
| 230001252200001 | 2023 | 1 | 13,35 | INSCRITO |
| 220001142200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001142300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001382300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001382400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000915600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000915700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 208,20
Valor original total da dívida: R$ 208,20
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49