| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001458800001 | 2024 | 1 | 27,37 | INSCRITO |
| 240001591800001 | 2024 | 1 | 12,02 | INSCRITO |
| 230001233300001 | 2023 | 1 | 27,37 | INSCRITO |
| 230001364900001 | 2023 | 1 | 12,02 | INSCRITO |
| 220001121100001 | 2022 | 1 | 27,37 | INSCRITO |
| 220001263400001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001359700001 | 2021 | 1 | 27,37 | INSCRITO |
| 210001512400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000894700001 | 2020 | 1 | 27,37 | INSCRITO |
| 200001034000001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 235,89
Valor original total da dívida: R$ 235,89
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49