| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001461100001 | 2024 | 1 | 8,71 | INSCRITO |
| 240001591400001 | 2024 | 1 | 10,01 | INSCRITO |
| 230001235900001 | 2023 | 1 | 8,71 | INSCRITO |
| 230001364500001 | 2023 | 1 | 10,01 | INSCRITO |
| 220001124000001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001263000001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001362700001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001511900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000897700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001033500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 187,44
Valor original total da dívida: R$ 187,44
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49