| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001438900001 | 2024 | 1 | 107,31 | INSCRITO |
| 240001440400001 | 2024 | 1 | 15,29 | INSCRITO |
| 240001576800001 | 2024 | 1 | 9,82 | INSCRITO |
| 220001101700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001248300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001337100001 | 2021 | 1 | 67,07 | INSCRITO |
| 210001338900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001494800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000875800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001018500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001384600001 | 2020 | 1 | 67,07 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 416,56
Valor original total da dívida: R$ 416,56
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49