| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001430600001 | 2024 | 1 | 19,55 | INSCRITO |
| 240001472400001 | 2024 | 1 | 8,96 | INSCRITO |
| 230001207500001 | 2023 | 1 | 19,55 | INSCRITO |
| 230001247500001 | 2023 | 1 | 8,96 | INSCRITO |
| 220001092000001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001137400001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001327300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001377300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000865100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000910800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 207,02
Valor original total da dívida: R$ 207,02
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49