| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001542800001 | 2024 | 1 | 38,51 | INSCRITO |
| 240001609700001 | 2024 | 1 | 24,70 | INSCRITO |
| 240001687100001 | 2024 | 1 | 17,77 | INSCRITO |
| 230001317400001 | 2023 | 1 | 38,51 | INSCRITO |
| 230001382800001 | 2023 | 1 | 24,70 | INSCRITO |
| 230001398600001 | 2023 | 1 | 17,77 | INSCRITO |
| 220001213100001 | 2022 | 1 | 38,51 | INSCRITO |
| 220001282500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001296600001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001456800001 | 2021 | 1 | 38,51 | INSCRITO |
| 210001532800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001612700001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001052800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001066700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001411800001 | 2020 | 1 | 38,51 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 427,49
Valor original total da dívida: R$ 427,49
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49