| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001409300001 | 2024 | 1 | 14,39 | INSCRITO |
| 240001414000001 | 2024 | 1 | 23,47 | INSCRITO |
| 230001186200001 | 2023 | 1 | 14,39 | INSCRITO |
| 230001190900001 | 2023 | 1 | 23,47 | INSCRITO |
| 220001068300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001073500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001300900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001306600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000842700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000846500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 225,72
Valor original total da dívida: R$ 225,72
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49