| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001408000001 | 2024 | 1 | 34,14 | INSCRITO |
| 240001691000001 | 2024 | 1 | 8,39 | INSCRITO |
| 230001185000001 | 2023 | 1 | 34,14 | INSCRITO |
| 230001402600001 | 2023 | 1 | 8,39 | INSCRITO |
| 220001067100001 | 2022 | 1 | 34,14 | INSCRITO |
| 220001300900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001299400001 | 2021 | 1 | 34,14 | INSCRITO |
| 210001617200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001070900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001377500001 | 2020 | 1 | 34,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 262,48
Valor original total da dívida: R$ 262,48
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49