| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001330300001 | 2024 | 1 | 29,00 | INSCRITO |
| 240001407100001 | 2024 | 1 | 21,73 | INSCRITO |
| 240001531900001 | 2024 | 1 | 10,71 | INSCRITO |
| 230001107700001 | 2023 | 1 | 29,00 | INSCRITO |
| 230001184100001 | 2023 | 1 | 21,73 | INSCRITO |
| 230001306600001 | 2023 | 1 | 10,71 | INSCRITO |
| 220000984400001 | 2022 | 1 | 32,06 | INSCRITO |
| 220001066100001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001201000001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001208000001 | 2021 | 1 | 32,06 | INSCRITO |
| 210001298100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001444500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000840500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000972500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001358000001 | 2020 | 1 | 32,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 369,06
Valor original total da dívida: R$ 369,06
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49