| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001397800001 | 2024 | 1 | 9,00 | INSCRITO |
| 240001556800001 | 2024 | 1 | 7,85 | INSCRITO |
| 230001174800001 | 2023 | 1 | 9,00 | INSCRITO |
| 230001332000001 | 2023 | 1 | 7,85 | INSCRITO |
| 220001056200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001227700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001287800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001472800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000831100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000998400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 183,70
Valor original total da dívida: R$ 183,70
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49