| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001396000001 | 2024 | 1 | 8,43 | INSCRITO |
| 240001692300001 | 2024 | 1 | 11,74 | INSCRITO |
| 230001172900001 | 2023 | 1 | 8,43 | INSCRITO |
| 230001404000001 | 2023 | 1 | 11,74 | INSCRITO |
| 220001054300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001302200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001285900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001618600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000829300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001072000001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 190,34
Valor original total da dívida: R$ 190,34
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49