| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001395400001 | 2024 | 1 | 14,69 | INSCRITO |
| 240001604900001 | 2024 | 1 | 21,34 | INSCRITO |
| 230001172300001 | 2023 | 1 | 14,70 | INSCRITO |
| 230001377600001 | 2023 | 1 | 21,33 | INSCRITO |
| 220001053700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001277100001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001285300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001526600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000828700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200001047500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 222,06
Valor original total da dívida: R$ 222,06
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49