| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001398000001 | 2024 | 1 | 26,46 | INSCRITO |
| 240001402100001 | 2024 | 1 | 27,89 | INSCRITO |
| 230001175000001 | 2023 | 1 | 26,46 | INSCRITO |
| 230001179100001 | 2023 | 1 | 27,89 | INSCRITO |
| 220001056400001 | 2022 | 1 | 26,23 | INSCRITO |
| 220001060800001 | 2022 | 1 | 27,89 | INSCRITO |
| 210001288100001 | 2021 | 1 | 26,23 | INSCRITO |
| 210001292200001 | 2021 | 1 | 27,89 | INSCRITO |
| 200000831400001 | 2020 | 1 | 26,23 | INSCRITO |
| 200000835300001 | 2020 | 1 | 27,89 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 271,06
Valor original total da dívida: R$ 271,06
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49