| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001394300001 | 2024 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
| 240001497000001 | 2024 | 1 | 26,41 | INSCRITO |
| 230001171100001 | 2023 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
| 230001272200001 | 2023 | 1 | 26,41 | INSCRITO |
| 220001052500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001163400001 | 2022 | 1 | 26,41 | INSCRITO |
| 210001284000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001404000001 | 2021 | 1 | 26,41 | INSCRITO |
| 200000827000001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000933900001 | 2020 | 1 | 26,41 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 243,31
Valor original total da dívida: R$ 243,31
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49