| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001324000001 | 2024 | 1 | 11,41 | INSCRITO |
| 240001392300001 | 2024 | 1 | 13,63 | INSCRITO |
| 230001102100001 | 2023 | 1 | 11,41 | INSCRITO |
| 230001168600001 | 2023 | 1 | 13,63 | INSCRITO |
| 220000978100001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 220001050500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001200400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 210001281400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000748600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 200000824400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 200,08
Valor original total da dívida: R$ 200,08
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49